Prices
All prices include 21% VAT, energy, water, final cleaning and kitchen linen. Please bring your own towels.
Check-in: after 3:00 PM
Check-out: before 10:30 AM
| Stay | Price |
|---|---|
| Per night, Monday to Friday | €130 |
| Short weekend, 2 nights (Friday – Sunday), total | €340 |
| Long weekend, 3 nights (Friday – Monday), total | €420 |
| Per night, from 7 nights | €120 |
| Stay | Price |
|---|---|
| Per night, Monday to Friday | €150 |
| Short weekend, 2 nights (Friday – Sunday), total | €340 |
| Long weekend, 3 nights (Friday – Monday), total | €450 |
| Per night, from 7 nights | €130 |
High season: 13–28 February (spring half-term), 23–30 March (Easter), 24 April – 17 May (May holiday, Ascension and Whitsun), 10 July – 6 September (summer holiday), 16–31 October (autumn holiday), 18 December – 10 January (Christmas holiday).
Please note that school holiday dates may vary by region.
- Minimum stay: 2 nights
- Tourist tax: €1.50 per person per night
- Bed linen hire: €15 per person per stay (optional)
Cancellation policy
You can cancel free of charge within 7 days of receiving your booking confirmation, provided you make your booking more than 28 days before arrival. If your stay starts within 28 days of booking, you can cancel free of charge within 24 hours. If you cancel within the applicable free cancellation period, you will receive a full refund of the booking amount.
For cancellations made after this period, the following refunds apply:
- up to 42 days before arrival: 70% refund
- 42 to 28 days before arrival: 40% refund
- 28 days up to the day of arrival: 10% refund
- on the day of arrival or later: no refund
We recommend taking out comprehensive travel insurance, including cancellation cover. This can help protect you if unexpected circumstances, such as illness or a family emergency, prevent you from taking your holiday.
Availability
The calendar shows which nights are still available. It is updated several times a day with bookings made through Natuurhuisje and Heerlijke Huisjes. Found a date that suits you? Send us a booking enquiry!
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 past | ||||||
| 2 past | 3 past | 4 past | 5 past | 6 past | 7 past | 8 past |
| 9 past | 10 past | 11 past | 12 past | 13 past | 14 past | 15 past |
| 16 today, arrival day, booked | 17 booked | 18 booked | 19 booked | 20 booked | 21 booked | 22 booked |
| 23 departure day, available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 arrival day, booked | 28 booked | 29 departure day, available |
| 30 available |
Available in November: 23–26 November, 29–30 November.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | |
| 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 arrival day, booked | 12 booked | 13 booked |
| 14 departure day, available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 arrival day, booked | 20 booked |
| 21 departure day, available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 arrival day, booked | 26 booked | 27 booked |
| 28 booked | 29 departure day, available | 30 arrival day, booked | 31 booked |
Available in December: 1–10 December, 14–18 December, 21–24 December, 29 December.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 booked | 2 booked | 3 departure day, available | ||||
| 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available |
| 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available |
| 18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available |
| 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
Available in January: 3–31 January.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available |
| 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available |
| 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available |
| 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available |
Fully available in February.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available |
| 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available |
| 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available |
| 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available |
| 29 available | 30 available | 31 available |
Fully available in March.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | |||
| 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available |
| 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available |
| 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available |
| 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available |
Fully available in April.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | |||||
| 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available |
| 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available |
| 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available |
| 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available |
| 31 available |
Fully available in May.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | |
| 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available |
| 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available |
| 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available |
| 28 available | 29 available | 30 available |
Fully available in June.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | |||
| 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available |
| 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available |
| 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 arrival day, booked | 24 booked | 25 departure day, available |
| 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
Available in July: 1–22 July, 25–31 July.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | ||||||
| 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available |
| 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available |
| 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available |
| 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available |
| 30 available | 31 available |
Fully available in August.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | ||
| 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available |
| 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available |
| 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available |
| 27 available | 28 available | 29 available | 30 available |
Fully available in September.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | ||||
| 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available |
| 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available |
| 18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available |
| 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
Fully available in October.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available |
| 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available |
| 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available |
| 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available |
| 29 available | 30 available |
Fully available in November.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | ||
| 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available |
| 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available |
| 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available |
| 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
Fully available in December.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | |||||
| 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available |
| 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available |
| 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available |
| 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available |
| 31 available |
Fully available in January.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | |
| 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available |
| 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available |
| 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available |
| 28 available | 29 available |
Fully available in February.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | ||
| 6 available | 7 available | 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available |
| 13 available | 14 available | 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available |
| 20 available | 21 available | 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available |
| 27 available | 28 available | 29 available | 30 available | 31 available |
Fully available in March.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | |||||
| 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available | 8 available | 9 available |
| 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available | 15 available | 16 available |
| 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available | 22 available | 23 available |
| 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available | 29 available | 30 available |
Fully available in April.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 available | 2 available | 3 available | 4 available | 5 available | 6 available | 7 available |
| 8 available | 9 available | 10 available | 11 available | 12 available | 13 available | 14 available |
| 15 available | 16 available | 17 available | 18 available | 19 available | 20 available | 21 available |
| 22 available | 23 available | 24 available | 25 available | 26 available | 27 available | 28 available |
| 29 available | 30 available | 31 available |
Fully available in May.
- Available
- Booked
- Departure day
- Arrival day
- Departure and arrival
- Past
- Today
The status applies to the night starting on that date. You can always leave on a booked date.
Last updated: 16 November 2026, 00:49
