Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, energiekosten, water, eindschoonmaak en keukenlinnen. Badlinnen neem je zelf mee.
Aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek voor 10:30.
| Verblijf | Prijs |
|---|---|
| Per nacht, maandag t/m vrijdag | € 130 |
| Kort weekend, 2 nachten (vrijdag – zondag), totaal | € 340 |
| Lang weekend, 3 nachten (vrijdag – maandag), totaal | € 420 |
| Per nacht, vanaf 7 nachten | € 120 |
| Verblijf | Prijs |
|---|---|
| Per nacht, maandag t/m vrijdag | € 150 |
| Kort weekend, 2 nachten (vrijdag – zondag), totaal | € 340 |
| Lang weekend, 3 nachten (vrijdag – maandag), totaal | € 450 |
| Per nacht, vanaf 7 nachten | € 130 |
Hoogseizoen: 13–28 februari (voorjaarsvakantie), 23–30 maart (Pasen), 24 april – 17 mei (meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren), 10 juli – 6 september (zomervakantie), 16–31 oktober (herfstvakantie), 18 december – 10 januari (kerstvakantie).
Let op: schoolvakanties kunnen verschillen per regio.
- Minimum verblijf: 2 nachten
- Toeristenbelasting: € 1,50 per persoon per nacht
- Bedlinnen huren: € 15 per persoon per verblijf (optioneel)
Annuleringsvoorwaarden
Je kunt gratis annuleren binnen 7 dagen na de bevestiging van je boeking, als je meer dan 28 dagen voor aankomst boekt. Begint je verblijf binnen 28 dagen na de boeking, dan kun je binnen 24 uur gratis annuleren. Annuleer je binnen deze termijn, dan krijg je het volledige boekingsbedrag terug.
Annuleer je later, dan krijg je een deel van de reissom terug:
- tot 42 dagen voor aankomst: 70% terug
- 42 tot 28 dagen voor aankomst: 40% terug
- 28 dagen tot de aankomstdag: 10% terug
- op de aankomstdag of later: geen terugbetaling
We raden je aan een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Dan ben je gedekt als je vakantie door onverwachte omstandigheden, zoals ziekte of familieomstandigheden, niet door kan gaan.
Beschikbaarheid
In de kalender zie je welke nachten nog vrij zijn. De kalender wordt een paar keer per dag bijgewerkt met de boekingen via Natuurhuisje en Heerlijke Huisjes. Een datum gevonden? Stuur ons een aanvraag.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 verstreken | ||||||
| 2 verstreken | 3 verstreken | 4 verstreken | 5 verstreken | 6 verstreken | 7 verstreken | 8 verstreken |
| 9 verstreken | 10 verstreken | 11 verstreken | 12 verstreken | 13 verstreken | 14 verstreken | 15 vandaag, beschikbaar |
| 16 aankomstdag, bezet | 17 bezet | 18 bezet | 19 bezet | 20 bezet | 21 bezet | 22 bezet |
| 23 vertrekdag, beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 aankomstdag, bezet | 28 bezet | 29 vertrekdag, beschikbaar |
| 30 beschikbaar |
Beschikbaar in november: 15 november, 23–26 november, 29–30 november.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | |
| 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 aankomstdag, bezet | 12 bezet | 13 bezet |
| 14 vertrekdag, beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 aankomstdag, bezet | 20 bezet |
| 21 vertrekdag, beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 aankomstdag, bezet | 26 bezet | 27 bezet |
| 28 bezet | 29 vertrekdag, beschikbaar | 30 aankomstdag, bezet | 31 bezet |
Beschikbaar in december: 1–10 december, 14–18 december, 21–24 december, 29 december.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bezet | 2 bezet | 3 vertrekdag, beschikbaar | ||||
| 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar |
| 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar |
| 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar |
| 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Beschikbaar in januari: 3–31 januari.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar |
| 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar |
| 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar |
| 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in februari.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar |
| 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar |
| 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar |
| 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar |
| 29 beschikbaar | 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in maart.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | |||
| 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar |
| 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar |
| 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar |
| 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in april.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | |||||
| 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar |
| 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar |
| 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar |
| 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar |
| 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in mei.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | |
| 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar |
| 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar |
| 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar |
| 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in juni.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | |||
| 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar |
| 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar |
| 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 aankomstdag, bezet | 24 bezet | 25 vertrekdag, beschikbaar |
| 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Beschikbaar in juli: 1–22 juli, 25–31 juli.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | ||||||
| 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar |
| 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar |
| 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar |
| 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar |
| 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in augustus.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | ||
| 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar |
| 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar |
| 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar |
| 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in september.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | ||||
| 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar |
| 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar |
| 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar |
| 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in oktober.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar |
| 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar |
| 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar |
| 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar |
| 29 beschikbaar | 30 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in november.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | ||
| 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar |
| 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar |
| 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar |
| 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in december.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | |||||
| 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar |
| 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar |
| 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar |
| 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar |
| 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in januari.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | |
| 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar |
| 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar |
| 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar |
| 28 beschikbaar | 29 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in februari.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | ||
| 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar |
| 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar |
| 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar |
| 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in maart.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | |||||
| 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar | 8 beschikbaar | 9 beschikbaar |
| 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar | 15 beschikbaar | 16 beschikbaar |
| 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar | 22 beschikbaar | 23 beschikbaar |
| 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar | 29 beschikbaar | 30 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in april.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 beschikbaar | 2 beschikbaar | 3 beschikbaar | 4 beschikbaar | 5 beschikbaar | 6 beschikbaar | 7 beschikbaar |
| 8 beschikbaar | 9 beschikbaar | 10 beschikbaar | 11 beschikbaar | 12 beschikbaar | 13 beschikbaar | 14 beschikbaar |
| 15 beschikbaar | 16 beschikbaar | 17 beschikbaar | 18 beschikbaar | 19 beschikbaar | 20 beschikbaar | 21 beschikbaar |
| 22 beschikbaar | 23 beschikbaar | 24 beschikbaar | 25 beschikbaar | 26 beschikbaar | 27 beschikbaar | 28 beschikbaar |
| 29 beschikbaar | 30 beschikbaar | 31 beschikbaar |
Volledig beschikbaar in mei.
- Beschikbaar
- Bezet
- Vertrekdag
- Aankomstdag
- Vertrek en aankomst
- Verstreken
- Vandaag
De status geldt voor de nacht die op die datum begint. Vertrekken kan ook op een bezette datum.
Laatst bijgewerkt: 15 november 2026, 22:55
